香港赛马场奥运村51支旗杆
作者:admin 发布日期:2020-07-02
耀龙旗杆为北京2008年奥运场馆选定产品,并成为2010年上海世博会,广州亚运会,深圳大运会旗杆供应商!佛山市耀龙金属有限公司专业生产销售不锈钢旗杆、铝合金旗杆、锥形旗杆,电动风动旗杆,电动颁奖升旗系统等系列产品。
铝合金锥形旗杆特点:
1、表面拉丝处理,呈银白色,多根组合更显气派非凡。银光闪闪夺目照人。
2、铝合金旗杆为整体成型,既高贵又庄严挺拔。重量轻,并有一定的硬度,壁厚为同规格不锈钢旗杆的1.5~2倍,因此具有与不锈钢同样的抗风强度;
3、铝合金旗杆可配上铝合金球冠及铝合金内置装置,可随客户要求定制各形状球冠。
4、球冠上可安装LED射灯(使命寿命长达10万小时),五星红旗在灯光的照射上更显国威。
5、安装方便。由于重量轻,因此运输安装均较方便;并可分段任意连接,方便快捷无需专业人员均可安装。
6、无论用于海边还是潮湿场所均不会出现生锈现象。
旗杆参数表 | ||||||||||
锥度比: |
1000:10 |
|||||||||
序号 | 型号 | 高度 | 上口径φ | 下口径φ | 材质 | 壁厚 | 顺风球直径φd | 升旗电机功率 | 底座尺寸 | 抗风强度 |
1 | YLQG/80 | 8m | 80 | 160 | 铝合金 | 2.5 | 180 | 150W | 320*320*10 | 12 |
2 | YLQG/90 | 9m | 80 | 170 | 铝合金 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
3 | YLQG/100 | 10m | 80 | 180 | 铝合金 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
4 | YLQG/110 | 11m | 80 | 190 | 铝合金 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
5 | YLQG/120 | 12m | 80 | 200 | 铝合金 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
6 | YLQG/130 | 13m | 80 | 210 | 铝合金 | 3.0 | 200 | 150W | 500*500*18 | 12 |
7 | YLQG/140 | 14m | 80 | 220 | 铝合金 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
8 | YLQG/150 | 15m | 80 | 230 | 铝合金 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
9 | YLQG/160 | 16m | 80 | 240 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*18 | 12 |
10 | YLQG/170 | 17m | 80 | 250 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*20 | 12 |
11 | YLQG/180 | 18m | 80 | 260 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
12 | YLQG/190 | 19m | 80 | 270 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
13 | YLQG/200 | 20m | 80 | 280 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
14 | YLQG/210 | 21m | 80 | 290 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
15 | YLQG/220 | 22m | 80 | 300 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
16 | YLQG/230 | 23m | 80 | 310 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
17 | YLQG/240 | 24m | 80 | 320 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 600*600*24 | 12 |
18 | YLQG/250 | 25m | 80 | 330 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
19 | YLQG/260 | 26m | 80 | 340 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
20 | YLQG/270 | 27m | 80 | 350 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
21 | YLQG/280 | 28m | 80 | 360 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
22 | YLQG/290 | 29m | 80 | 370 | 铝合金 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
23 | YLQG/300 | 30m | 80 | 380 | 铝合金 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
锥度比: |
1000:8 |
|||||||||
序号 | 型号 | 高度 | 上口径φ | 下口径φ | 材质 | 壁厚 | 顺风球直径φd | 升旗电机功率 | 底座尺寸 | 抗风强度 |
1 | YLQG/80 | 8m | 80 | 144 | 铝合金 | 2.5 | 180 | 150W | 320*320*10 | 12 |
2 | YLQG/90 | 9m | 80 | 152 | 铝合金 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
3 | YLQG/100 | 10m | 80 | 160 | 铝合金 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
4 | YLQG/110 | 11m | 80 | 168 | 铝合金 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
5 | YLQG/120 | 12m | 80 | 176 | 铝合金 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
6 | YLQG/130 | 13m | 80 | 184 | 铝合金 | 3.0 | 200 | 150W | 500*500*18 | 12 |
7 | YLQG/140 | 14m | 80 | 192 | 铝合金 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
8 | YLQG/150 | 15m | 80 | 200 | 铝合金 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
9 | YLQG/160 | 16m | 80 | 208 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*18 | 12 |
10 | YLQG/170 | 17m | 80 | 216 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*20 | 12 |
11 | YLQG/180 | 18m | 80 | 224 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
12 | YLQG/190 | 19m | 80 | 232 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
13 | YLQG/200 | 20m | 80 | 240 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
14 | YLQG/210 | 21m | 80 | 248 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
15 | YLQG/220 | 22m | 80 | 256 | 铝合金 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
16 | YLQG/230 | 23m | 80 | 264 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
17 | YLQG/240 | 24m | 80 | 272 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 600*600*24 | 12 |
18 | YLQG/250 | 25m | 80 | 280 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
19 | YLQG/260 | 26m | 80 | 288 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
20 | YLQG/270 | 27m | 80 | 296 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
21 | YLQG/280 | 28m | 80 | 304 | 铝合金 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
22 | YLQG/290 | 29m, | 80 | 312 | 铝合金 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
23 | YLQG/300 | 30m | 80 | 320 | 铝合金 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
旗杆基础预埋件 | ||||||||||
序号 | 旗杆高度 (H) |
预埋基础混 (A*A*B) |
地脚螺栓 | 定位板厚度(J) | 旗杆底板尺寸 (C*C*T) |
螺栓中心距 (D*D) |
辅助圆圈φ (K) |
通孔 (L) |
调节螺栓 (M) |
箍筋 (均布) |
1 | 6≤H<9米 | 800*800*800 | 4-M20*600 | 3 | 320*320*10 | 260*260 | φ367.3 | 4-φ28 | 4-M12 | φ6*1道 |
2 | 9≤H<13米 | 1000*1000*1000 | 4-M20*800 | 4 | 400*400*14 | 330*330 | φ466.69 | 4-φ28 | 4-M16 | φ6*1道 |
3 | 13≤H<17米 | 1000*1000*1400 | 4-M22*1000 | 4 | 500*500*18 | 400*400 | φ565.69 | 4-φ28 | 4-M16 | φ6*2道 |
4 | 17≤H<20米 | 1200*1200*1600 | 4-M24*1200 | 4 | 500*500*20 | 400*400 | φ565.69 | 4-φ28 | 4-M16 | φ6*2道 |
5 | 20≤H<25米 | 1200*1200*1800 | 4-M27*1400 | 4 | 600*600*24 | 500*500 | φ707.11 | 4-φ34 | 4-M16 | φ6*3道 |
6 | 20≤H<31米 | 1500*1500*2000 | 8-M33*1800 | 5 | 800*800*30 | 600*600 | φ848.53 | 8-φ38 | 4-M20 | φ6*3道 |